Inbraakmeter
12 inbraken
(laatste 30 dagen)
20 inbraken
(december 2024)
- In januari zijn er in de WâldNet-regio 4 inbraken gepleegd
- In december 2024 zijn er 20 inbraken gepleegd
- In laatste 30 dagen zijn er 12 inbraken gepleegd
woonplaats | datum | postcode | delict | |
1 | Oentsjerk | 07-09-2024 | 9062 | Woninginbraak |
2 | Oentsjerk | 02-07-2024 | 9062 | Woninginbraak |
3 | Oentsjerk | 01-07-2024 | 9062 | Woninginbraak |
4 | Oentsjerk | 16-06-2024 | 9062 | Woninginbraak |
5 | Oentsjerk | 29-04-2024 | 9062 | Woninginbraak |
6 | Oentsjerk | 28-03-2024 | 9062 | Poging tot woninginbraak |
7 | Oentsjerk | 20-02-2024 | 9062 | Woninginbraak |
8 | Oentsjerk | 19-02-2024 | 9062 | Woninginbraak |
9 | Oentsjerk | 30-10-2023 | 9062 | Woninginbraak |
10 | Oentsjerk | 30-10-2023 | 9062 | Woninginbraak |
11 | Oentsjerk | 25-08-2023 | 9062 | Woninginbraak |
12 | Oentsjerk | 07-08-2023 | 9062 | Woninginbraak |
13 | Oentsjerk | 09-07-2023 | 9062 | Woninginbraak |
14 | Oentsjerk | 01-01-2023 | 9062 | Poging tot woninginbraak |
15 | Oentsjerk | 05-12-2022 | 9062 | Woninginbraak |
16 | Oentsjerk | 20-07-2022 | 9062 | Woninginbraak |
17 | Oentsjerk | 14-02-2022 | 9062 | Poging tot woninginbraak |
18 | Oentsjerk | 30-01-2022 | 9062 | Woninginbraak |
19 | Oentsjerk | 23-01-2022 | 9062 | Woninginbraak |
20 | Oentsjerk | 20-01-2022 | 9062 | Woninginbraak |
21 | Oentsjerk | 11-01-2022 | 9062 | Woninginbraak |
22 | Oentsjerk | 11-01-2022 | 9062 | Woninginbraak |
23 | Oentsjerk | 29-11-2021 | 9062 | Woninginbraak |
24 | Oentsjerk | 24-04-2021 | 9062 | Woninginbraak |
25 | Oentsjerk | 07-11-2020 | 9062 | Woninginbraak |
26 | Oentsjerk | 23-07-2020 | 9062 | Woninginbraak |
27 | Oentsjerk | 01-07-2020 | 9062 | Woninginbraak |
28 | Oentsjerk | 19-02-2020 | 9062 | Poging tot woninginbraak |
29 | Oentsjerk | 24-05-2019 | 9062 | Woninginbraak |
30 | Oentsjerk | 03-04-2019 | 9062 | Woninginbraak |
31 | Oentsjerk | 30-01-2019 | 9062 | Poging tot woninginbraak |
32 | Oentsjerk | 15-08-2018 | 9062 | Woninginbraak |
33 | Oentsjerk | 14-05-2018 | 9062 | Woninginbraak |
34 | Oentsjerk | 30-04-2018 | 9062 | Woninginbraak |
35 | Oentsjerk | 16-11-2017 | 9062 | Woninginbraak |
36 | Oentsjerk | 08-02-2017 | 9062 | Woninginbraak |
37 | Oentsjerk | 02-07-2016 | 9062 | Woninginbraak |
38 | Oentsjerk | 20-02-2016 | 9062 | Woninginbraak |
39 | Oentsjerk | 03-08-2015 | 9062 | Woninginbraak |
40 | Oentsjerk | 17-07-2015 | 9062 | Woninginbraak |
41 | Oentsjerk | 15-02-2015 | 9062 | Woninginbraak |
42 | Oentsjerk | 06-08-2014 | 9062 | Woninginbraak |
43 | Oentsjerk | 08-07-2014 | 9062 | Poging tot woninginbraak |
44 | Oentsjerk | 12-06-2014 | 9062 | Woninginbraak |
In werkelijkheid zijn er waarschijnlijk meer inbraken gepleegd aangezien de politie inbraken alleen bekendmaakt aan de hand van de postcode (eerste vier cijfers) om privacy te waarborgen. De misdaadmeter geeft in elk geval een zo actueel mogelijk beeld van het aantal inbraken en pogingen daartoe in de regio. De regio betreft alle dorpen in de gemeenten waarin deze site actief is: Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslan, Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. De cijfers zijn afkomstig van de politie.