Inbraakmeter
5 inbraken
(30 dagen)
4 inbraken
(maart 2021)
- In april zijn er in de WâldNet-regio 3 inbraken gepleegd
- In maart 2021 zijn er 4 inbraken gepleegd
- In laatste 30 dagen zijn er 5 inbraken gepleegd
woonplaats | datum | postcode | delict | |
1 | Burgum | 25-10-2020 | 9251 | Woninginbraak |
2 | Burgum | 25-10-2020 | 9251 | Woninginbraak |
3 | Burgum | 15-10-2020 | 9251 | Woninginbraak |
4 | Burgum | 05-10-2020 | 9251 | Woninginbraak |
5 | Burgum | 28-08-2020 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
6 | Burgum | 20-02-2020 | 9251 | Woninginbraak |
7 | Burgum | 14-02-2020 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
8 | Burgum | 01-01-2020 | 9251 | Woninginbraak |
9 | Burgum | 31-12-2019 | 9251 | Woninginbraak |
10 | Burgum | 02-10-2019 | 9251 | Woninginbraak |
11 | Burgum | 13-09-2019 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
12 | Burgum | 08-09-2019 | 9251 | Woninginbraak |
13 | Burgum | 13-08-2019 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
14 | Burgum | 03-08-2019 | 9251 | Woninginbraak |
15 | Burgum | 10-07-2019 | 9251 | Woninginbraak |
16 | Burgum | 03-07-2019 | 9251 | Woninginbraak |
17 | Burgum | 01-07-2019 | 9251 | Woninginbraak |
18 | Burgum | 24-06-2019 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
19 | Burgum | 24-05-2019 | 9251 | Woninginbraak |
20 | Burgum | 04-05-2019 | 9251 | Woninginbraak |
21 | Burgum | 30-04-2019 | 9251 | Woninginbraak |
22 | Burgum | 15-04-2019 | 9251 | Woninginbraak |
23 | Burgum | 10-04-2019 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
24 | Burgum | 10-04-2019 | 9251 | Woninginbraak |
25 | Burgum | 09-04-2019 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
26 | Burgum | 05-04-2019 | 9251 | Woninginbraak |
27 | Burgum | 29-03-2019 | 9251 | Woninginbraak |
28 | Burgum | 21-03-2019 | 9251 | Woninginbraak |
29 | Burgum | 21-03-2019 | 9251 | Woninginbraak |
30 | Burgum | 01-03-2019 | 9251 | Woninginbraak |
31 | Burgum | 13-01-2019 | 9251 | Woninginbraak |
32 | Burgum | 31-12-2018 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
33 | Burgum | 31-12-2018 | 9251 | Woninginbraak |
34 | Burgum | 13-12-2018 | 9251 | Woninginbraak |
35 | Burgum | 26-11-2018 | 9251 | Woninginbraak |
36 | Burgum | 06-10-2018 | 9251 | Woninginbraak |
37 | Burgum | 22-09-2018 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
38 | Burgum | 03-09-2018 | 9251 | Woninginbraak |
39 | Burgum | 23-08-2018 | 9251 | Woninginbraak |
40 | Burgum | 10-07-2018 | 9251 | Woninginbraak |
41 | Burgum | 23-05-2018 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
42 | Burgum | 18-04-2018 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
43 | Burgum | 09-03-2018 | 9251 | Woninginbraak |
44 | Burgum | 23-02-2018 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
45 | Burgum | 22-02-2018 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
46 | Burgum | 18-02-2018 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
47 | Burgum | 18-02-2018 | 9251 | Woninginbraak |
48 | Burgum | 18-02-2018 | 9251 | Woninginbraak |
49 | Burgum | 10-02-2018 | 9251 | Woninginbraak |
50 | Burgum | 10-02-2018 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
51 | Burgum | 10-02-2018 | 9251 | Woninginbraak |
52 | Burgum | 10-02-2018 | 9251 | Woninginbraak |
53 | Burgum | 07-02-2018 | 9251 | Woninginbraak |
54 | Burgum | 10-01-2018 | 9251 | Woninginbraak |
55 | Burgum | 10-01-2018 | 9251 | Woninginbraak |
56 | Burgum | 01-01-2018 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
57 | Burgum | 08-12-2017 | 9251 | Woninginbraak |
58 | Burgum | 21-11-2017 | 9251 | Woninginbraak |
59 | Burgum | 06-11-2017 | 9251 | Woninginbraak |
60 | Burgum | 15-10-2017 | 9251 | Woninginbraak |
61 | Burgum | 12-09-2017 | 9251 | Woninginbraak |
62 | Burgum | 04-08-2017 | 9251 | Woninginbraak |
63 | Burgum | 28-07-2017 | 9251 | Woninginbraak |
64 | Burgum | 21-06-2017 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
65 | Burgum | 09-06-2017 | 9251 | Woninginbraak |
66 | Burgum | 08-05-2017 | 9251 | Woninginbraak |
67 | Burgum | 14-03-2017 | 9251 | Woninginbraak |
68 | Burgum | 07-02-2017 | 9251 | Woninginbraak |
69 | Burgum | 06-02-2017 | 9251 | Woninginbraak |
70 | Burgum | 05-02-2017 | 9251 | Woninginbraak |
71 | Burgum | 05-02-2017 | 9251 | Woninginbraak |
72 | Burgum | 30-01-2017 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
73 | Burgum | 23-01-2017 | 9251 | Woninginbraak |
74 | Burgum | 22-08-2016 | 9251 | Woninginbraak |
75 | Burgum | 22-08-2016 | 9251 | Woninginbraak |
76 | Burgum | 27-07-2016 | 9251 | Woninginbraak |
77 | Burgum | 27-07-2016 | 9251 | Woninginbraak |
78 | Burgum | 16-05-2016 | 9251 | Woninginbraak |
79 | Burgum | 15-05-2016 | 9251 | Woninginbraak |
80 | Burgum | 14-04-2016 | 9251 | Woninginbraak |
81 | Burgum | 11-04-2016 | 9251 | Woninginbraak |
82 | Burgum | 06-04-2016 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
83 | Burgum | 29-03-2016 | 9251 | Woninginbraak |
84 | Burgum | 29-03-2016 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
85 | Burgum | 26-03-2016 | 9251 | Woninginbraak |
86 | Burgum | 13-02-2016 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
87 | Burgum | 10-02-2016 | 9251 | Woninginbraak |
88 | Burgum | 26-01-2016 | 9251 | Woninginbraak |
89 | Burgum | 23-11-2015 | 9251 | Woninginbraak |
90 | Burgum | 21-11-2015 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
91 | Burgum | 19-11-2015 | 9251 | Woninginbraak |
92 | Burgum | 02-09-2015 | 9251 | Woninginbraak |
93 | Burgum | 25-07-2015 | 9251 | Woninginbraak |
94 | Burgum | 28-03-2015 | 9251 | Woninginbraak |
95 | Burgum | 24-03-2015 | 9251 | Woninginbraak |
96 | Burgum | 16-02-2015 | 9251 | Woninginbraak |
97 | Burgum | 09-01-2015 | 9251 | Woninginbraak |
98 | Burgum | 03-12-2014 | 9251 | Woninginbraak |
99 | Burgum | 16-11-2014 | 9251 | Woninginbraak |
100 | Burgum | 08-11-2014 | 9251 | Woninginbraak |
In werkelijkheid zijn er waarschijnlijk meer inbraken gepleegd aangezien de politie inbraken alleen bekendmaakt aan de hand van de postcode (eerste vier cijfers) om privacy te waarborgen. De misdaadmeter geeft in elk geval een zo actueel mogelijk beeld van het aantal inbraken en pogingen daartoe in de regio. De regio betreft alle dorpen in de gemeenten waarin deze site actief is: Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslan, Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. De cijfers zijn afkomstig van de politie.

5 inbraken
4 inbraken
16.50 - nieuws | Veerboten Wagenborg voeren ond...
16.30 - nieuws | Drankrijder scheurt 'als een k...
16.04 - nieuws | Burgemeester Kramer sluit drug...
15.32 - vermist | lapjes poes vermist omgeving de Herste







Of speel iets anders op WâldNet Games.