Inbraakmeter
11 inbraken
(laatste 30 dagen)
12 inbraken
(januari 2025)
- In februari zijn er in de WâldNet-regio 1 inbraken gepleegd
- In januari 2025 zijn er 12 inbraken gepleegd
- In laatste 30 dagen zijn er 11 inbraken gepleegd
woonplaats | datum | postcode | delict | |
1 | Damwâld | 12-01-2025 | 9104 | Woninginbraak |
2 | Damwâld | 21-12-2024 | 9104 | Woninginbraak |
3 | Damwâld | 10-12-2024 | 9104 | Woninginbraak |
4 | Damwâld | 22-08-2024 | 9104 | Woninginbraak |
5 | Damwâld | 19-08-2024 | 9104 | Woninginbraak |
6 | Damwâld | 07-08-2024 | 9104 | Woninginbraak |
7 | Damwâld | 19-02-2024 | 9104 | Woninginbraak |
8 | Damwâld | 21-05-2023 | 9104 | Woninginbraak |
9 | Damwâld | 05-03-2023 | 9104 | Woninginbraak |
10 | Damwâld | 27-02-2023 | 9104 | Woninginbraak |
11 | Damwâld | 19-10-2022 | 9104 | Woninginbraak |
12 | Damwâld | 16-11-2020 | 9104 | Woninginbraak |
13 | Damwâld | 05-07-2019 | 9104 | Poging tot woninginbraak |
14 | Damwâld | 30-06-2019 | 9104 | Woninginbraak |
15 | Damwâld | 30-06-2019 | 9104 | Woninginbraak |
16 | Damwâld | 30-06-2019 | 9104 | Poging tot woninginbraak |
17 | Damwâld | 02-05-2018 | 9104 | Woninginbraak |
18 | Damwâld | 05-08-2017 | 9104 | Woninginbraak |
19 | Damwâld | 23-06-2017 | 9104 | Woninginbraak |
20 | Damwâld | 09-06-2017 | 9104 | Woninginbraak |
21 | Damwâld | 02-11-2016 | 9104 | Woninginbraak |
22 | Damwâld | 23-08-2016 | 9104 | Woninginbraak |
23 | Damwâld | 17-08-2015 | 9104 | Woninginbraak |
24 | Damwâld | 27-02-2015 | 9104 | Poging tot woninginbraak |
25 | Damwald | 07-10-2014 | 9104 | Woninginbraak |
26 | Damwâld | 07-07-2014 | 9104 | Woninginbraak |
27 | Damwâld | 27-06-2014 | 9104 | Woninginbraak |
28 | Damwâld | 27-06-2014 | 9104 | Woninginbraak |
29 | Damwâld | 05-05-2014 | 9104 | Woninginbraak |
30 | Damwâld | 16-12-2013 | 9104 | Poging tot woninginbraak |
In werkelijkheid zijn er waarschijnlijk meer inbraken gepleegd aangezien de politie inbraken alleen bekendmaakt aan de hand van de postcode (eerste vier cijfers) om privacy te waarborgen. De misdaadmeter geeft in elk geval een zo actueel mogelijk beeld van het aantal inbraken en pogingen daartoe in de regio. De regio betreft alle dorpen in de gemeenten waarin deze site actief is: Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslan, Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. De cijfers zijn afkomstig van de politie.