Inbraakmeter
12 inbraken
(laatste 30 dagen)
18 inbraken
(september 2024)
- In oktober zijn er in de WâldNet-regio 12 inbraken gepleegd
- In september 2024 zijn er 18 inbraken gepleegd
- In laatste 30 dagen zijn er 12 inbraken gepleegd
TOP 5 (laatste jaar)
1. Drachten (35)2. Oosterwolde (11)
3. Gytsjerk (10)
4. Burgum (10)
5. Hurdegaryp (8)
woonplaats | datum | postcode | delict | |
1 | Dokkum | 12-10-2024 | 9103 | Woninginbraak |
2 | Dokkum | 11-10-2024 | 9103 | Woninginbraak |
3 | Dokkum | 09-07-2024 | 9101 | Woninginbraak |
4 | Dokkum | 19-06-2024 | 9101 | Woninginbraak |
5 | Dokkum | 19-04-2024 | 9101 | Woninginbraak |
6 | Dokkum | 13-03-2024 | 9101 | Woninginbraak |
7 | Dokkum | 22-02-2024 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
8 | Dokkum | 25-09-2023 | 9101 | Woninginbraak |
9 | Dokkum | 18-09-2023 | 9101 | Woninginbraak |
10 | Dokkum | 14-09-2023 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
11 | Dokkum | 06-09-2023 | 9101 | Woninginbraak |
12 | Dokkum | 28-08-2023 | 9101 | Woninginbraak |
13 | Dokkum | 28-08-2023 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
14 | Dokkum | 24-08-2023 | 9101 | Woninginbraak |
15 | Dokkum | 16-08-2023 | 9103 | Woninginbraak |
16 | Dokkum | 26-07-2023 | 9101 | Woninginbraak |
17 | Dokkum | 25-07-2023 | 9101 | Woninginbraak |
18 | Dokkum | 27-06-2023 | 9101 | Woninginbraak |
19 | Dokkum | 13-03-2023 | 9103 | Poging tot woninginbraak |
20 | Dokkum | 09-12-2022 | 9101 | Woninginbraak |
21 | Dokkum | 24-11-2022 | 9101 | Woninginbraak |
22 | Dokkum | 24-10-2022 | 9101 | Woninginbraak |
23 | Dokkum | 13-10-2021 | 9101 | Woninginbraak |
24 | Dokkum | 08-10-2021 | 9101 | Woninginbraak |
25 | Dokkum | 03-10-2021 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
26 | Dokkum | 01-10-2021 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
27 | Dokkum | 27-07-2021 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
28 | Dokkum | 24-12-2020 | 9103 | Poging tot woninginbraak |
29 | Dokkum | 16-12-2020 | 9103 | Woninginbraak |
30 | Dokkum | 02-12-2020 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
31 | Dokkum | 09-11-2020 | 9103 | Poging tot woninginbraak |
32 | Dokkum | 12-10-2020 | 9103 | Woninginbraak |
33 | Dokkum | 11-10-2020 | 9103 | Woninginbraak |
34 | Dokkum | 16-08-2020 | 9101 | Woninginbraak |
35 | Dokkum | 16-08-2020 | 9101 | Woninginbraak |
36 | Dokkum | 21-07-2020 | 9101 | Woninginbraak |
37 | Dokkum | 03-02-2020 | 9101 | Woninginbraak |
38 | Dokkum | 14-11-2019 | 9103 | Woninginbraak |
39 | Dokkum | 06-11-2019 | 9101 | Woninginbraak |
40 | Dokkum | 14-10-2019 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
41 | Dokkum | 22-09-2019 | 9103 | Woninginbraak |
42 | Dokkum | 08-09-2019 | 9103 | Woninginbraak |
43 | Dokkum | 06-07-2019 | 9103 | Poging tot woninginbraak |
44 | Dokkum | 06-07-2019 | 9103 | Woninginbraak |
45 | Dokkum | 06-07-2019 | 9103 | Woninginbraak |
46 | Dokkum | 28-06-2019 | 9103 | Poging tot woninginbraak |
47 | Dokkum | 28-06-2019 | 9103 | Woninginbraak |
48 | Dokkum | 25-06-2019 | 9103 | Woninginbraak |
49 | Dokkum | 18-06-2019 | 9103 | Woninginbraak |
50 | Dokkum | 10-06-2019 | 9101 | Woninginbraak |
51 | Dokkum | 10-06-2019 | 9103 | Woninginbraak |
52 | Dokkum | 02-05-2019 | 9103 | Woninginbraak |
53 | Dokkum | 02-05-2019 | 9103 | Woninginbraak |
54 | Dokkum | 19-04-2019 | 9103 | Poging tot woninginbraak |
55 | Dokkum | 24-03-2019 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
56 | Dokkum | 05-01-2019 | 9103 | Poging tot woninginbraak |
57 | Dokkum | 02-01-2019 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
58 | Dokkum | 31-12-2018 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
59 | Dokkum | 31-12-2018 | 9101 | Woninginbraak |
60 | Dokkum | 31-12-2018 | 9101 | Woninginbraak |
61 | Dokkum | 28-12-2018 | 9101 | Woninginbraak |
62 | Dokkum | 26-12-2018 | 9103 | Poging tot woninginbraak |
63 | Dokkum | 20-12-2018 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
64 | Dokkum | 19-12-2018 | 9101 | Woninginbraak |
65 | Dokkum | 30-04-2018 | 9101 | Woninginbraak |
66 | Dokkum | 21-04-2018 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
67 | Dokkum | 27-03-2018 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
68 | Dokkum | 11-02-2018 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
69 | Dokkum | 29-01-2018 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
70 | Dokkum | 25-11-2017 | 9101 | Woninginbraak |
71 | Dokkum | 17-10-2017 | 9101 | Woninginbraak |
72 | Dokkum | 09-09-2017 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
73 | Dokkum | 04-09-2017 | 9101 | Woninginbraak |
74 | Dokkum | 01-09-2017 | 9101 | Woninginbraak |
75 | Dokkum | 11-08-2017 | 9101 | Woninginbraak |
76 | Dokkum | 11-06-2017 | 9101 | Woninginbraak |
77 | Dokkum | 16-03-2017 | 9101 | Woninginbraak |
78 | Dokkum | 01-03-2017 | 9101 | Woninginbraak |
79 | Dokkum | 28-02-2017 | 9101 | Woninginbraak |
80 | Dokkum | 17-02-2017 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
81 | Dokkum | 14-01-2017 | 9101 | Woninginbraak |
82 | Dokkum | 19-12-2016 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
83 | Dokkum | 22-11-2016 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
84 | Dokkum | 03-11-2016 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
85 | Dokkum | 02-11-2016 | 9101 | Woninginbraak |
86 | Dokkum | 16-10-2016 | 9103 | Woninginbraak |
87 | Dokkum | 15-10-2016 | 9103 | Woninginbraak |
88 | Dokkum | 15-10-2016 | 9103 | Woninginbraak |
89 | Dokkum | 04-10-2016 | 9101 | Woninginbraak |
90 | Dokkum | 10-05-2016 | 9101 | Woninginbraak |
91 | Dokkum | 23-02-2016 | 9103 | Woninginbraak |
92 | Dokkum | 21-11-2015 | 9103 | Woninginbraak |
93 | Dokkum | 06-11-2015 | 9101 | Woninginbraak |
94 | Dokkum | 14-10-2015 | 9103 | Woninginbraak |
95 | Dokkum | 20-07-2015 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
96 | Dokkum | 19-06-2015 | 9101 | Woninginbraak |
97 | Dokkum | 29-03-2015 | 9101 | Woninginbraak |
98 | Dokkum | 12-03-2015 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
99 | Dokkum | 01-02-2015 | 9103 | Woninginbraak |
100 | Dokkum | 06-12-2014 | 9103 | Woninginbraak |
In werkelijkheid zijn er waarschijnlijk meer inbraken gepleegd aangezien de politie inbraken alleen bekendmaakt aan de hand van de postcode (eerste vier cijfers) om privacy te waarborgen. De misdaadmeter geeft in elk geval een zo actueel mogelijk beeld van het aantal inbraken en pogingen daartoe in de regio. De regio betreft alle dorpen in de gemeenten waarin deze site actief is: Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslan, Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. De cijfers zijn afkomstig van de politie.