
Aantal inwoners in veel Friese dorpen krimpt
BURGUM - Het aantal inwoners in de (vooral) kleinere dorpen in Friesland krimpt. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Als een (relatief) groot dorp is Ternaard koploper met een daling van 12.5%.
De grote woonplaatsen groeien juist.
Achtkarspelen
De gemeente Achtkarspelen is een mooi voorbeeld. De negen kleinere dorpen krimpen allemaal. Alleen Boelenslaan, Harkema en Surhuisterveen zijn wat gegroeid qua aantal inwoners.
Opvallende grote woonplaatsen die krimpen zijn bijvoorbeeld Burgum (-3.1%) en Buitenpost (-0.9%). Burgum heeft in de laatste 15 jaar nauwelijks nieuwbouwwijken gerealiseerd waardoor de krimp enigszins te verklaren is. Dokkum weet - mede dankzij veel nieuwbouw - te groeien met 1%.
Zoek je hieronder eigen woonplaats om te kijken of je in een aantrekkelijk of iets minder aantrekkelijk dorp woont!
Bevolkingsgroei Fryslân
Woonplaats | Percentage |
Triemen (De Trieme) | -16.4 |
Paesens (Peazens) | -13.9 |
De Wilgen (De Wylgen) | -12.8 |
Ternaard | -12.5 |
Oostrum (Eastrum) (F.) | -11.6 |
Damwoude (Damwâld)-Oost | -9.7 |
Kollumerzwaag (Kollumersweach) | -9.0 |
Blije (Blija) | -8.5 |
Wierum | -8.4 |
Sijbrandaburen (Sibrandabuorren) | -8.1 |
Terwispel | -8.0 |
Surhuizum (Surhuzum) | -7.9 |
Nij Beets | -7.7 |
Gerkesklooster (Gerkeskleaster) | -7.7 |
Houtigehage (De Houtigehage) | -7.1 |
Ee (Ie) | -6.3 |
Warten | -6.3 |
Broeksterwoude (Broeksterwâld) | -6.2 |
Ferwerd (Ferwert) | -6.2 |
Suawoude (Suwâld) | -6.2 |
Oosterwolde (Easterwâlde) (F.) | -5.8 |
Oudega (Aldegea) (bij Drachten) | -5.3 |
Holwerd (Holwert) | -4.9 |
Oudwoude (Aldwâld) | -4.6 |
Twizelerheide/Sweagerbosk | -4.3 |
Westergeest (Westergeast) | -4.3 |
Eernewoude (Earnewâld) | -4.2 |
Driesum (Driezum) | -4.1 |
Langezwaag (Langsweagen) | -3.9 |
Garijp (Garyp) | -3.8 |
Kootstertille (Koatstertille) | -3.7 |
Hallum | -3.6 |
Exmorra (Eksmoarre) | -3.5 |
Oudkerk (Aldtsjerk) | -3.5 |
Twijzel (Twizel) | -3.5 |
Augustinusga (Stynsgea) | -3.4 |
Jubbega (Jobbegea) | -3.3 |
Marrum | -3.3 |
Tietjerk (Tytsjerk) | -3.3 |
Bergum (Burgum) | -3.1 |
Kollumerpomp (De Pomp) | -3.0 |
Anjum (Eanjum) | -3.0 |
Waskemeer (Waskemar) | -2.9 |
Zwaagwesteinde (De Westereen) | -2.9 |
Lippenhuizen (Lippenhuzen) | -2.7 |
Jistrum (Eestrum) | -2.5 |
Opeinde (De Pein) | -2.4 |
Haule | -2.3 |
Metslawier (Mitselwier) | -2.1 |
Schiermonnikoog | -1.8 |
Bakkeveen (Bakkefean) | -1.6 |
Luxwoude (Lukswâld) | -1.5 |
Kollumerzwaag (Kollumersweach) | -1.4 |
Veenwouden (Feanwâlden) | -1.4 |
Warfstermolen | -1.3 |
Stavoren (Starum) | -1.2 |
Drachtstercompagnie | -1.1 |
Buitenpost (Buitenpost) | -0.9 |
Rottevalle (Rottefalle) | -0.8 |
Tijnje (De Tynje) | -0.8 |
Munnekezijl | -0.5 |
Suameer (Sumar) | -0.5 |
Haulerwijk (Haulerwyk) | -0.2 |
Drogeham (Droegeham) | -0.1 |
Frieschepalen (Fryske Peallen) | 0.0 |
Nijega (Nyegea) | 0.0 |
Gorredijk (De Gordyk) | 0.2 |
Ureterp (Oerterp) | 0.3 |
Drachten | 0.3 |
Harlingen (Harns) | 0.3 |
Harkema (De Harkema) | 0.4 |
Rinsumageest (Rinsumageast) | 0.6 |
Damwoude (Damwâld) | 0.7 |
Nieuwehorne (Nijhoarne) | 0.7 |
Donkerbroek | 0.9 |
Oosternijkerk (Easternijtsjerk) | 0.9 |
Dokkum | 1.0 |
Nijewier (Niawier) | 1.2 |
Oenkerk/Giekerk (Oentsjerk/Gytsjerk) | 1.3 |
Wijnjewoude (Wynjewâld) | 1.5 |
Rijperkerk (Ryptsjerk) | 1.7 |
Hoogezand-Oostermeer (It Heechsân) | 2.7 |
Beetsterzwaag (Beetstersweach) | 2.9 |
Hollum | 2.9 |
Noordbergum (Noardburgum) | 3.0 |
Kollum | 3.1 |
Hardegarijp (Hurdegaryp) | 3.2 |
Hemrik (De Himrik) | 3.2 |
Nes (F. bij Wierum) | 3.4 |
Grou | 3.6 |
Oostermeer (Eastermar) | 3.6 |
Birdaard (Burdaard) | 3.9 |
Burum | 4.1 |
Surhuisterveen (Surhusterfean) | 4.2 |
Lioessens (Ljussens) | 4.8 |
Leeuwarden (Ljouwert) | 5.3 |
Hantumhuizen (Hantumhuzen) | 5.5 |
Morra (Moarre) | 5.7 |
Engwierum (Ingwierrum) | 6.5 |
Boelenslaan (Boelensloane) | 9.0 |
Nes (F. Ameland) | 9.4 |
Hantum | 10.0 |
Jonkersland (Jonkerslân) | 13.0 |
Wanswerd (Wânswert) | 14.4 |
Ballum | 14.6 |
Oosterwolde-Langedijke | 15.7 |
Boornbergum (Boarnburgum) | 19.4 |
Opeinde (De Pein)-West | 21.2 |
Drachten-Noord | 25.0 |

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
0638400733 of via de tiplijn


